详细信息
主营:抽芯铆钉铆螺母压铆系列铆接工具,铆螺母,铆接工具,开口型抽芯铆钉,封闭型抽芯铆钉,压铆螺母,压铆螺柱,压铆螺丝,膨胀螺丝
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
螺纹规格 Thread Size ×Pitch | 材质型号 Material Type | 最小钣厚 Sheet Thickness Min. | 钣孔尺寸 Hole Size +0.08 | 外径 C -0.13 | 对边 H NOM. | 长度 L +0.05/-0.13 | |||
Steel | Stainless Steel | ||||||||
M3×0.5 | SOO | BSOO | SOOS | BSOOS | 1 | 4.2 | 4.19 | 4.75 | 5~20 |
M3×0.6 | SOO | BSOO | SOOS | BSOOS | 1 | 5.4 | 5.38 | 6.35 | 5~20 |
M4×0.7 | SOO | BSOO | SOOS | BSOOS | 1 | 6.0 | 5.95 | 7 | 5~25 |
M5×0.8 | SOO | BSOO | SOOS | BSOOS | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 8 | 8~30 |
M6×1.0 | SOO | BSOO | SOOS | BSOOS | 1.3 | 8.75 | 8.72 | 10 | 8~35 |
螺纹规格 Thread Size ×Pitch | 材质型号 Material Type | 最小钣厚 Sheet Thickness Min. | 钣孔尺寸 Hole Size +0.08 | 外径 C -0.13 | 对边 H NOM. | 长度 L +0.05/-0.13 | |||
Steel | Stainless Steel | ||||||||
.112-40 | SO | BSO | SOS | BSOS | .040 | .166 | .165 | .187 | .197~.787 |
(#4--40) | SO | BSO | SOS | BSOS | .040 | .213 | .212 | .250 | .197~.787 |
.138-32? | SO | BSO | SOS | BSOS | .040 | .213 | .212 | .250 | .197~.984 |
(#6--32) | SO | BSO | SOS | BSOS | .050 | .281 | .280 | .315 | .197~.984 |
.164-32 | SO | BSO | SOS | BSOS | .050 | .281 | .280 | .315 | .315~1.378 |
(#8--32) | SO | BSO | SOS | BSOS | .050 | .281 | .280 | .315 | .315~1.378 |
.190-32 | SO | BSO | SOS | BSOS | .050 | .281 | .280 | .315 | .315~1.181 |
(#10--32) | SO | BSO | SOS | BSOS | .050 | .281 | .280 | .315 | .315~1.378 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。